【対戦明細】
優勝:保土ヶ谷区
各区対抗大会4部 Aブロック | 保土ケ谷区 | 港北区 | 磯子区 | 順位 |
保土ケ谷区 | | ○ 3−2 | ○ 3−2 | 1 |
港北区 | × 2−3 | | ○ 4−1 | 2 |
磯子区 | × 2−3 | × 1−4 | | 3 |
【対戦明細】
各区対抗大会4部 A−1 |
| 保土ケ谷区 | 3 | − | 2 | 港北区 |
WD1 | 徳永 千紘 脇山 真央 | 2 | 21-18 19-21 21-16 | 1 | 鈴木 涼子 與倉 由起 |
MD1 | 鮫島 一樹 徳永 将太郎 | 1 | 21-15 17-21 11-21 | 2 | 前田 将史 渡辺 智之 |
XD | 泰良 利治 久瀬 郁恵 | 2 | 21-17 21- 8 | 0 | 守口 茂 津田 純子 |
WD2 | 荒井 加寿子 大井 由美子 | 2 | 21-15 21-19 | 0 | 小野川 美科 安田 就美 |
MD2 | 飯田 裕之 早田 賢也 | 0 | 11-21 9-21 | 2 | 濱路 圭 川野辺 健志 |
各区対抗大会4部 A−2 |
| 保土ケ谷区 | 3 | − | 2 | 磯子区 |
WD1 | 徳永 千紘 脇山 真央 | 2 | 21-18 21-19 | 0 | 山田 典子 坂上 なお |
MD1 | 鮫島 一樹 徳永 将太郎 | 0 | 17-21 16-21 | 2 | 西崎 真史 一田 伸治 |
XD | 泰良 利治 久瀬 郁恵 | 2 | 21-19 21-18 | 0 | 新井 明雄 能重 時子 |
WD2 | 荒井 加寿子 大井 由美子 | 2 | 21-19 21-14 | 0 | 武田 佳子 内藤 美智子 |
MD2 | 飯田 裕之 早田 賢也 | 0 | 16-21 6-21 | 2 | 石田 好久 安田 幸司 |
各区対抗大会4部 A−3 |
| 港北区 | 4 | − | 1 | 磯子区 |
WD1 | 鈴木 涼子 與倉 由起 | 2 | 23-21 21-15 | 0 | 山田 典子 坂上 なお |
MD1 | 前田 将史 渡辺 智之 | 2 | 21-14 21-15 | 0 | 西崎 真史 一田 伸治 |
XD | 守口 茂 津田 純子 | 0 | 15-21 15-21 | 2 | 新井 明雄 内藤 美智子 |
WD2 | 小野川 美科 安田 就美 | 2 | 21-12 21-18 | 0 | 武田 佳子 能重 時子 |
MD2 | 濱路 圭 川野辺 健志 | 2 | 21-19 21-19 | 0 | 石田 好久 安田 幸司 |
優勝:南区
各区対抗大会4部 Bブロック | 中区 | 西区 | 南区 | 順位 |
中区 | | ○ 3−2 | × 0−5 | 2 |
西区 | × 2−3 | | × 0−5 | 3 |
南区 | ○ 5−0 | ○ 5−0 | | 1 |
【対戦明細】
各区対抗大会4部 B−1 |
| 中区 | 3 | − | 2 | 西区 |
WD1 | 木幡 有希 上野 亜希子 | 0 | 17-21 15-21 | 2 | 島村 友紀子 助永 愛 |
MD1 | 田中 康之 城所 孝彰 | 2 | 21-11 16-21 21-17 | 1 | 金子 豪 本村 忠弘 |
XD | 柄本 孝彰 菅野 光江 | 2 | 21-13 21- 5 | 0 | 佐藤 信平 吉田 峯子 |
WD2 | 深谷 宏子 本間 寿子 | 1 | 16-21 21-19 17-21 | 2 | 鈴木 まゆみ 前原 麻子 |
MD2 | 齋藤 裕史 小野 樹朗 | 2 | 21-12 21-17 | 0 | 高須 英明 竹内 久 |
各区対抗大会4部 B−2 |
| 南区 | 5 | − | 0 | 中区 |
WD1 | 伊藤 いづみ 高野 里美 | 2 | 21- 9 21-15 | 0 | 木幡 有希 上野 亜希子 |
MD1 | 黒嶋 雅浩 青沼 舜 | 2 | 21-14 12-21 21-15 | 1 | 田中 康之 城所 孝彰 |
XD | 柿沼 隆馬 山下 祥子 | 2 | 21- 8 21-14 | 0 | 柄本 孝彰 菅野 光江 |
WD2 | 齋藤 道子 石川 智子 | 2 | 17-21 21- 8 21- 7 | 1 | 深谷 宏子 本間 寿子 |
MD2 | 伊藤 康雄 尾崎 裕一 | 2 | 21- 8 21-16 | 0 | 齋藤 裕史 小野 樹朗 |
各区対抗大会4部 B−3 |
| 南区 | 5 | − | 0 | 西区 |
WD1 | 伊藤 いづみ 高野 里美 | 2 | 21-14 21-12 | 0 | 島村 友紀子 助永 愛 |
MD1 | 黒嶋 雅浩 青沼 舜 | 2 | 21-13 18-21 21-15 | 1 | 金子 豪 本村 忠弘 |
XD | 柿沼 隆馬 山下 祥子 | 2 | 21- 7 21-10 | 0 | 竹内 久 佐藤 眞澄 |
WD2 | 齋藤 道子 石川 智子 | 2 | 21-16 21-11 | 0 | 鈴木 まゆみ 前原 麻子 |
MD2 | 伊藤 康雄 尾崎 裕一 | 2 | 21- 9 21- 6 | 0 | 高須 英明 佐藤 信平 |