【対戦明細】
優勝:瀬谷区
2位:泉区
各区対抗大会3部 | 泉区 | 鶴見区 | 瀬谷区 | 港南区 | 順位 |
泉区 | | ○ 3−2 | × 2−3 | × 2−3 | 2 |
鶴見区 | × 2−3 | | × 2−3 | ○ 3−2 | 3 |
瀬谷区 | ○ 3−2 | ○ 3−2 | | ○ 3−2 | 1 |
港南区 | ○ 3−2 | × 2−3 | × 2−3 | | 4 |
【対戦明細】
各区対抗大会3部 A−1 |
| 泉区 | 3 | − | 2 | 鶴見区 |
WD1 | 天野 珠里 高橋 智子 | 2 | 21-11 17-21 21-10 | 1 | 池田 牧子 北嶋 梨沙 |
MD1 | 中川 雄登 三ヶ島 卓矢 | 1 | 21-18 16-21 19-21 | 2 | 関口 大介 片倉 諒一 |
XD | 水口 秀行 鍛治 典子 | 2 | 21-12 21-13 | 0 | 上田 宏満 金沢 裕子 |
WD2 | 田中 朋子 田代 寿美子 | 1 | 21-18 16-21 12-21 | 2 | 福田 弘子 佐竹 陽子 |
MD2 | 山西 利信 高橋 直樹 | 2 | 21-13 21-15 | 0 | 関 雅典 山川 智生 |
各区対抗大会3部 A−2 |
| 瀬谷区 | 3 | − | 2 | 港南区 |
WD1 | 小泉 みなみ 金子 真弓 | 0 | 18-21 11-21 | 2 | 松野 沙織 服部 七重 |
MD1 | 神宮 圭佑 小泉 佑介 | 2 | 21-13 21-14 | 0 | 林 利典 服部 峻 |
XD | 鶴岡 一弘 寺井 千鶴子 | 0 | 10-21 14-21 | 2 | 加藤 洋一 上村 佳子 |
WD2 | 五十嵐 義子 鈴木 綾子 | 2 | 21-18 21-16 | 0 | 渡邊 佳奈 小林 リナ |
MD2 | 廣瀬 貴之 鈴木 幸則 | 2 | 21-12 21- 6 | 0 | 古田 望 吉田 純也 |
各区対抗大会3部 A−3 |
| 瀬谷区 | 3 | − | 2 | 泉区 |
WD1 | 小泉 みなみ 金子 真弓 | 0 | 17-21 9-21 | 2 | 天野 珠里 高橋 智子 |
MD1 | 神宮 圭佑 小泉 佑介 | 2 | 22-20 21-14 | 0 | 中川 雄登 三ヶ島 卓矢 |
XD | 鶴岡 一弘 寺井 千鶴子 | 0 | 13-21 2-21 | 2 | 水口 秀行 鍛治 典子 |
WD2 | 五十嵐 義子 鈴木 綾子 | 2 | 21-11 21-17 | 0 | 田中 朋子 田代 寿美子 |
MD2 | 廣瀬 貴之 鈴木 幸則 | 2 | 21-14 21- 7 | 0 | 山西 利信 高橋 直樹 |
各区対抗大会3部 A−4 |
| 鶴見区 | 3 | − | 2 | 港南区 |
WD1 | 池田 牧子 北嶋 梨沙 | 0 | 17-21 14-21 | 2 | 松野 沙織 服部 七重 |
MD1 | 関口 大介 片倉 諒一 | 2 | 21-18 21-13 | 0 | 林 利典 服部 峻 |
XD | 上田 宏満 金沢 裕子 | 0 | 13-21 11-21 | 2 | 加藤 洋一 上村 佳子 |
WD2 | 福田 弘子 佐竹 陽子 | 2 | 19-21 21-17 21-18 | 1 | 渡邊 佳奈 小林 リナ |
MD2 | 関 雅典 山川 智生 | 2 | 21-12 21-16 | 0 | 古田 望 吉田 純也 |
各区対抗大会3部 A−5 |
| 港南区 | 3 | − | 2 | 泉区 |
WD1 | 松野 沙織 服部 七重 | 2 | 18-21 21-15 21-10 | 1 | 天野 珠里 高橋 智子 |
MD1 | 林 利典 服部 峻 | 2 | 21-13 21-16 | 0 | 中川 雄登 三ヶ島 卓矢 |
XD | 加藤 洋一 上村 佳子 | X | 1-3 | | 水口 秀行 鍛治 典子 |
WD2 | 渡邊 佳奈 小林 リナ | 2 | 21-12 21-19 | 0 | 田中 朋子 田代 寿美子 |
MD2 | 古田 望 吉田 純也 | 0 | 10-21 16-21 | 2 | 山西 利信 高橋 直樹 |
各区対抗大会3部 A−6 |
| 瀬谷区 | 3 | − | 2 | 鶴見区 |
WD1 | 小泉 みなみ 金子 真弓 | 0 | 20-22 15-21 | 2 | 池田 牧子 北嶋 梨沙 |
MD1 | 神宮 圭佑 小泉 佑介 | 0 | 21-23 14-21 | 2 | 関口 大介 片倉 諒一 |
XD | 鶴岡 一弘 寺井 千鶴子 | 2 | 21-18 21-13 | 0 | 上田 宏満 金沢 裕子 |
WD2 | 五十嵐 義子 鈴木 綾子 | 2 | 21-18 21-16 | 0 | 福田 弘子 佐竹 陽子 |
MD2 | 廣瀬 貴之 鈴木 幸則 | 2 | 21-12 21- 9 | 0 | 関 雅典 山川 智生 |