【対戦明細】
優勝:金沢区
2位:都筑区
各区対抗大会2部 | 都筑区 | 金沢区 | 緑区 | 戸塚区 | 順位 |
都筑区 | | × 1−4 | ○ 4−1 | ○ 3−2 | 2 |
金沢区 | ○ 4−1 | | ○ 3−2 | ○ 3−2 | 1 |
緑区 | × 1−4 | × 2−3 | | × 0−5 | 4 |
戸塚区 | × 2−3 | × 2−3 | ○ 5−0 | | 3 |
【対戦明細】
各区対抗大会2部 A−1 |
| 金沢区 | 4 | − | 1 | 都筑区 |
WD1 | 小澤 亜紀乃 八木橋 ゆきの | 2 | 21-15 21-14 | 0 | 畠山 紗也 長嶋 礼奈 |
MD1 | 小澤 梓 熊倉 佑 | 2 | 21-18 21-13 | 0 | 恒川 翔太 成田 翔 |
XD | 五十嵐 克明 成清 弘子 | 2 | 21-16 18-21 21-16 | 1 | 永瀬 康生 山本 優美子 |
WD2 | 勝又 恵 伊藤 章子 | 2 | 21-12 21-13 | 0 | 大塚 ユミ 植木 加代 |
MD2 | 中島 三和 田中 正人 | 0 | 18-21 14-21 | 2 | 中西 英夫 内貴 努 |
各区対抗大会2部 A−2 |
| 戸塚区 | 5 | − | 0 | 緑区 |
WD1 | 角津 由有 沼田 淳子 | 2 | 21-18 21-15 | 0 | 西羅 直子 山本 久美恵 |
MD1 | 角津 真志 佐々木 諒 | 2 | 21-19 21-18 | 0 | 堀江 徹 斉藤 正臣 |
XD | 清水 三郎 中田 玲子 | 2 | 18-21 23-21 21-11 | 1 | 水津 信彦 森 玲子 |
WD2 | 今尾 みゆき 黒川 寛子 | 2 | 16-21 21-15 21-13 | 1 | 岡田 美香 貞光 真希 |
MD2 | 浅沼 暢之 田畑 宏明 | 2 | 21-17 23-21 | 0 | 桜庭 学 川崎 慶太 |
各区対抗大会2部 A−3 |
| 都筑区 | 4 | − | 1 | 緑区 |
WD1 | 畠山 紗也 長嶋 礼奈 | 2 | 21-15 21-16 | 0 | 西羅 直子 山本 久美恵 |
MD1 | 恒川 翔太 成田 翔 | 2 | 21-18 21-19 | 0 | 堀江 徹 斉藤 正臣 |
XD | 永瀬 康生 山本 優美子 | 2 | 21-15 21-11 | 0 | 水津 信彦 森 玲子 |
WD2 | 大塚 ユミ 植木 加代 | 2 | 21-12 21-10 | 0 | 岡田 美香 貞光 真希 |
MD2 | 中西 英夫 内貴 努 | 0 | 21-23 15-21 | 2 | 桜庭 学 川崎 慶太 |
各区対抗大会2部 A−4 |
| 金沢区 | 3 | − | 2 | 戸塚区 |
WD1 | 小澤 亜紀乃 八木橋 ゆきの | 2 | 15-21 21-13 21-14 | 1 | 角津 由有 沼田 淳子 |
MD1 | 小澤 梓 熊倉 佑 | 1 | 21-16 17-21 20-22 | 2 | 角津 真志 佐々木 諒 |
XD | 五十嵐 克明 成清 弘子 | 2 | 21-18 21- 9 | 0 | 清水 三郎 中田 玲子 |
WD2 | 勝又 恵 伊藤 章子 | 0 | 13-21 15-21 | 2 | 今尾 みゆき 黒川 寛子 |
MD2 | 中島 三和 田中 正人 | 2 | 21-19 12-21 21-18 | 1 | 浅沼 暢之 田畑 宏明 |
各区対抗大会2部 A−5 |
| 都筑区 | 3 | − | 2 | 戸塚区 |
WD1 | 畠山 紗也 長嶋 礼奈 | 0 | 19-21 21-23 | 2 | 角津 由有 沼田 淳子 |
MD1 | 恒川 翔太 成田 翔 | 1 | 21-15 19-21 10-21 | 2 | 角津 真志 佐々木 諒 |
XD | 永瀬 康生 山本 優美子 | 2 | 21-13 23-21 | 0 | 清水 三郎 中田 玲子 |
WD2 | 大塚 ユミ 植木 加代 | 2 | 21-14 23-21 | 0 | 今尾 みゆき 黒川 寛子 |
MD2 | 中西 英夫 内貴 努 | 2 | 21-14 22-20 | 0 | 浅沼 暢之 田畑 宏明 |
各区対抗大会2部 A−6 |
| 金沢区 | 3 | − | 2 | 緑区 |
WD1 | 小澤 亜紀乃 八木橋 ゆきの | 2 | 21-10 21-16 | 0 | 西羅 直子 山本 久美恵 |
MD1 | 小澤 梓 熊倉 佑 | 2 | 21-17 21-17 | 0 | 堀江 徹 斉藤 正臣 |
XD | 五十嵐 克明 成清 弘子 | 2 | 21-14 21-11 | 0 | 水津 信彦 森 玲子 |
WD2 | 勝又 恵 伊藤 章子 | 1 | 16-21 21-11 19-21 | 2 | 岡田 美香 貞光 真希 |
MD2 | 中島 三和 田中 正人 | 0 | 13-21 8-21 | 2 | 桜庭 学 川崎 慶太 |