【対戦明細】
各区対抗大会4部 | 鶴見区 | 西区 | 磯子区 | 港南区 | 順位 |
鶴見区 | | ○ 4−1 | × 1−4 | × 2−3 | 3 |
西区 | × 1−4 | | × 0−5 | × 1−4 | 4 |
磯子区 | ○ 4−1 | ○ 5−0 | | ○ 3−2 | 1 |
港南区 | ○ 3−2 | ○ 4−1 | × 2−3 | | 2 |
【対戦明細】
各区対抗大会4部 A−1 |
| 鶴見区 | 4 | − | 1 | 西区 |
WD1 | 高木 りさ 久保田 雅美 | 2 | 17-21 21- 8 21-12 | 1 | 釘谷 友紀 依田 ひかり |
MD1 | 関口 大介 藤本 颯太 | 2 | 21-10 15-21 21-16 | 1 | 森下 善行 大泉 翔平 |
XD | 吉澤 裕 金澤 裕子 | 2 | 21-14 21-12 | 0 | 村嶋 龍 吉田 峯子 |
WD2 | 福田 弘子 池田 牧子 | 2 | 21-17 17-21 21-15 | 1 | 真木 千晴 松島 亜希 |
MD2 | 本田 剛 戸田 充広 | 1 | 21-15 17-21 14-21 | 2 | 竹内 亮 遠藤 彰久 |
各区対抗大会4部 A−2 |
| 磯子区 | 3 | − | 2 | 港南区 |
WD1 | 冨山 紗希子 荒井 華 | 2 | 21-17 13-21 21-19 | 1 | 松野 沙織 服部 七重 |
MD1 | 西崎 真史 上樂 弘人 | 1 | 21-12 16-21 13-21 | 2 | 千葉 怜史 生井 佑介 |
XD | 大森 順 武智 孝子 | 0 | 17-21 15-21 | 2 | 野田 章弘 上村 佳子 |
WD2 | 武田 佳子 山田 典子 | 2 | 21-18 21-18 | 0 | 奥住 祐子 渡邊 佳奈 |
MD2 | 安田 幸司 石田 好久 | 2 | 21- 6 21-13 | 0 | 古田 望 山口 明 |
各区対抗大会4部 A−3 |
| 磯子区 | 4 | − | 1 | 鶴見区 |
WD1 | 冨山 紗希子 荒井 華 | 2 | 21-17 21- 9 | 0 | 高木 りさ 久保田 雅美 |
MD1 | 西崎 真史 上樂 弘人 | 1 | 21-16 17-21 9-21 | 2 | 関口 大介 藤本 颯太 |
XD | 大森 順 武智 孝子 | 2 | 22-20 21-19 | 0 | 吉澤 裕 金澤 裕子 |
WD2 | 武田 佳子 山田 典子 | 2 | 21-17 27-25 | 0 | 福田 弘子 池田 牧子 |
MD2 | 安田 幸司 石田 好久 | 2 | 21-14 21-11 | 0 | 本田 剛 戸田 充広 |
各区対抗大会4部 A−4 |
| 港南区 | 4 | − | 1 | 西区 |
WD1 | 松野 沙織 服部 七重 | 2 | 21-14 21-16 | 0 | 釘谷 友紀 依田 ひかり |
MD1 | 千葉 怜史 生井 佑介 | 2 | 21-12 17-21 21-17 | 1 | 森下 善行 大泉 翔平 |
XD | 野田 章弘 上村 佳子 | 2 | 21-11 21- 3 | 0 | 村嶋 龍 吉田 峯子 |
WD2 | 奥住 祐子 渡邊 佳奈 | 0 | 19-21 11-21 | 2 | 真木 千晴 松島 亜希 |
MD2 | 古田 望 山口 明 | 2 | 21-19 19-21 21-15 | 1 | 竹内 亮 遠藤 彰久 |
各区対抗大会4部 A−5 |
| 港南区 | 3 | − | 2 | 鶴見区 |
WD1 | 松野 沙織 服部 七重 | 2 | 21-14 21- 6 | 0 | 高木 りさ 久保田 雅美 |
MD1 | 千葉 怜史 生井 佑介 | 1 | 21-15 14-21 16-21 | 2 | 関口 大介 藤本 颯太 |
XD | 野田 章弘 上村 佳子 | 2 | 21-12 21-13 | 0 | 吉澤 裕 金澤 裕子 |
WD2 | 奥住 祐子 渡邊 佳奈 | 1 | 22-20 17-21 17-21 | 2 | 福田 弘子 池田 牧子 |
MD2 | 古田 望 山口 明 | 2 | 22-20 22-20 | 0 | 本田 剛 戸田 充広 |
各区対抗大会4部 A−6 |
| 磯子区 | 5 | − | 0 | 西区 |
WD1 | 冨山 紗希子 荒井 華 | 2 | 21- 2 21- 7 | 0 | 釘谷 友紀 依田 ひかり |
MD1 | 西崎 真史 上樂 弘人 | 2 | 21- 9 22-24 21-17 | 1 | 森下 善行 大泉 翔平 |
XD | 大森 順 武智 孝子 | 2 | 21-14 21-16 | 0 | 村嶋 龍 吉田 峯子 |
WD2 | 武田 佳子 山田 典子 | 2 | 15-21 21- 8 21-13 | 1 | 真木 千晴 松島 亜希 |
MD2 | 安田 幸司 石田 好久 | 2 | 21-15 21-11 | 0 | 竹内 亮 遠藤 彰久 |