【対戦明細】
各区対抗大会3部 | 戸塚区 | 港北区 | 南・中・保土ヶ谷区 | 緑区 | 順位 |
戸塚区 | | ○ 3−2 | × 1−4 | × 1−4 | 3 |
港北区 | × 2−3 | | × 1−4 | × 2−3 | 4 |
南・中・保土ヶ谷区 | ○ 4−1 | ○ 4−1 | | × 1−4 | 2 |
緑区 | ○ 4−1 | ○ 3−2 | ○ 4−1 | | 1 |
【対戦明細】
各区対抗大会3部 A−1 |
| 戸塚区 | 3 | − | 2 | 港北区 |
WD1 | 鈴木 夕里子 吉澤 千晶 | 2 | 21- 5 21-12 | 0 | 上村 早紀 川越 絵里子 |
MD1 | 田中 慎吾 水野 直杜 | 1 | 16-21 21-17 13-21 | 2 | 堀内 鉄平 鈴木 裕滋 |
XD | 星野 広志 前村 百登子 | 2 | 16-21 21-16 21-14 | 1 | 長谷 嘉信 増田 照子 |
WD2 | 今尾 みゆき 石川 亜矢子 | 2 | 21-17 21-10 | 0 | 鈴木 涼子 安田 就美 |
MD2 | 槇 豊明 嶋田 清文 | 0 | 12-21 12-21 | 2 | 小林 良二 濱路 圭 |
各区対抗大会3部 A−2 |
| 緑区 | 4 | − | 1 | 南・中・保土ヶ谷区 |
WD1 | 金子 雪穂 永瀬 真緒 | 2 | 19-21 21-14 21-16 | 1 | 篠原 菜南 伊藤 いづみ |
MD1 | 山下 広祐 永瀬 雄介 | 2 | 21-13 21-15 | 0 | 篠原 健太 徳永 将太郎 |
XD | 水津 信彦 加藤 美由紀 | 2 | 21-13 21- 8 | 0 | 木村 悟志 諏訪 りつ子 |
WD2 | 西羅 直子 高科 庸子 | 0 | 20-22 8-21 | 2 | 上野 亜希子 香西 幸香 |
MD2 | 堀江 徹 加藤 博 | 2 | 21-11 21- 4 | 0 | 大雲 泰豊 石川 耕一 |
各区対抗大会3部 A−3 |
| 南・中・保土ヶ谷区 | 4 | − | 1 | 戸塚区 |
WD1 | 篠原 菜南 伊藤 いづみ | 2 | 21-10 21-18 | 0 | 鈴木 夕里子 吉澤 千晶 |
MD1 | 篠原 健太 徳永 将太郎 | 2 | 21-15 21-12 | 0 | 田中 慎吾 水野 直杜 |
XD | 木村 悟志 諏訪 りつ子 | 2 | 21-12 21-15 | 0 | 星野 広志 前村 百登子 |
WD2 | 上野 亜希子 香西 幸香 | 2 | 21-17 21-18 | 0 | 今尾 みゆき 石川 亜矢子 |
MD2 | 大雲 泰豊 石川 耕一 | 0 | 12-21 18-21 | 2 | 槇 豊明 嶋田 清文 |
各区対抗大会3部 A−4 |
| 緑区 | 3 | − | 2 | 港北区 |
WD1 | 金子 雪穂 永瀬 真緒 | 2 | 21- 6 21-13 | 0 | 上村 早紀 川越 絵里子 |
MD1 | 山下 広祐 永瀬 雄介 | 2 | 21- 8 21-17 | 0 | 堀内 鉄平 鈴木 裕滋 |
XD | 水津 信彦 加藤 美由紀 | 2 | 21-13 21-12 | 0 | 長谷 嘉信 増田 照子 |
WD2 | 西羅 直子 高科 庸子 | 1 | 20-22 21- 8 15-21 | 2 | 鈴木 涼子 安田 就美 |
MD2 | 堀江 徹 加藤 博 | 1 | 16-21 21-18 19-21 | 2 | 小林 良二 濱路 圭 |
各区対抗大会3部 A−5 |
| 緑区 | 4 | − | 1 | 戸塚区 |
WD1 | 金子 雪穂 永瀬 真緒 | 2 | 21-14 21-13 | 0 | 鈴木 夕里子 吉澤 千晶 |
MD1 | 山下 広祐 永瀬 雄介 | 2 | 21-11 21-11 | 0 | 田中 慎吾 水野 直杜 |
XD | 水津 信彦 加藤 美由紀 | 2 | 21-12 21-15 | 0 | 星野 広志 前村 百登子 |
WD2 | 西羅 直子 高科 庸子 | 1 | 21-18 14-21 18-21 | 2 | 今尾 みゆき 石川 亜矢子 |
MD2 | 堀江 徹 加藤 博 | 2 | 21-11 21-15 | 0 | 槇 豊明 嶋田 清文 |
各区対抗大会3部 A−6 |
| 南・中・保土ヶ谷区 | 4 | − | 1 | 港北区 |
WD1 | 篠原 菜南 伊藤 いづみ | 2 | 21-15 21-13 | 0 | 上村 早紀 川越 絵里子 |
MD1 | 篠原 健太 徳永 将太郎 | 2 | 21-17 21-14 | 0 | 堀内 鉄平 鈴木 裕滋 |
XD | 木村 悟志 諏訪 りつ子 | 2 | 17-21 21- 8 21-18 | 1 | 長谷 嘉信 増田 照子 |
WD2 | 上野 亜希子 香西 幸香 | | | X | 鈴木 涼子 安田 就美 |
MD2 | 大雲 泰豊 石川 耕一 | 0 | 19-21 17-21 | 2 | 小林 良二 濱路 圭 |