【対戦明細】
各区対抗大会2部 | 栄区 | 泉区 | 瀬谷区 | 青葉区 | 順位 |
栄区 | | × 2−3 | × 2−3 | × 2−3 | 4 |
泉区 | ○ 3−2 | | × 1−4 | × 1−4 | 3 |
瀬谷区 | ○ 3−2 | ○ 4−1 | | × 1−4 | 2 |
青葉区 | ○ 3−2 | ○ 4−1 | ○ 4−1 | | 1 |
【対戦明細】
各区対抗大会2部 A−1 |
| 泉区 | 3 | − | 2 | 栄区 |
WD1 | 天野 珠里 高橋 智子 | 0 | 12-21 10-21 | 2 | 笹谷 真衣 小沼 みなみ |
MD1 | 天野 誠 三ヶ島 卓矢 | 2 | 22-20 22-24 21-12 | 1 | 櫻井 活人 清水 祥一郎 |
XD | 長谷川 道人 小泉 真理 | 0 | 14-21 4-21 | 2 | 築山 勝浩 佐藤 智恵子 |
WD2 | 池田 史子 小田島 陽子 | 2 | 21-11 18-21 21-13 | 1 | 冨田 朱美 葛城 晶子 |
MD2 | 勝部 弘樹 安西 潤一 | 2 | 14-21 21-15 21-12 | 1 | 加藤 順一 森 晃嗣 |
各区対抗大会2部 A−2 |
| 青葉区 | 4 | − | 1 | 瀬谷区 |
WD1 | 笹間 なつき 高佐 博美 | 2 | 21-11 21-18 | 0 | 田中 友菜 乾 英奈 |
MD1 | 高佐 幸宏 中村 俊文 | 2 | 16-21 21-12 21-14 | 1 | 小泉 佑介 乾 和真 |
XD | 内海 弘章 鈴木 久恵 | 2 | 21-16 11-21 22-20 | 1 | 鬼頭 武資 田中 広子 |
WD2 | 茶圓 晶子 山下 真由美 | 0 | 13-21 17-21 | 2 | 五十嵐 義子 小川 久未子 |
MD2 | 伊崎 敦也 岡崎 和弘 | 2 | 21-16 21-18 | 0 | 廣瀬 貴之 鈴木 幸則 |
各区対抗大会2部 A−3 |
| 瀬谷区 | 3 | − | 2 | 栄区 |
WD1 | 田中 友菜 乾 英奈 | 0 | 15-21 18-21 | 2 | 笹谷 真衣 小沼 みなみ |
MD1 | 小泉 佑介 乾 和真 | 2 | 21-14 21-16 | 0 | 櫻井 活人 清水 祥一郎 |
XD | 鬼頭 武資 田中 広子 | 0 | 15-21 18-21 | 2 | 築山 勝浩 佐藤 智恵子 |
WD2 | 五十嵐 義子 小川 久未子 | 2 | 21-12 21-14 | 0 | 冨田 朱美 葛城 晶子 |
MD2 | 廣瀬 貴之 鈴木 幸則 | 2 | 21-16 21-16 | 0 | 加藤 順一 森 晃嗣 |
各区対抗大会2部 A−4 |
| 青葉区 | 4 | − | 1 | 泉区 |
WD1 | 笹間 なつき 高佐 博美 | 2 | 21-15 21-13 | 0 | 天野 珠里 高橋 智子 |
MD1 | 高佐 幸宏 中村 俊文 | 2 | 21-13 21-15 | 0 | 天野 誠 三ヶ島 卓矢 |
XD | 内海 弘章 鈴木 久恵 | 1 | 21-19 14-21 15-21 | 2 | 長谷川 道人 小泉 真理 |
WD2 | 茶圓 晶子 山下 真由美 | 2 | 21-16 21-13 | 0 | 池田 史子 小田島 陽子 |
MD2 | 伊崎 敦也 岡崎 和弘 | 2 | 21- 8 21-14 | 0 | 勝部 弘樹 安西 潤一 |
各区対抗大会2部 A−5 |
| 青葉区 | 3 | − | 2 | 栄区 |
WD1 | 笹間 なつき 高佐 博美 | 1 | 21-17 8-21 16-21 | 2 | 笹谷 真衣 小沼 みなみ |
MD1 | 高佐 幸宏 中村 俊文 | 2 | 21-13 21- 8 | 0 | 櫻井 活人 清水 祥一郎 |
XD | 内海 弘章 鈴木 久恵 | 0 | 10-21 15-21 | 2 | 築山 勝浩 佐藤 智恵子 |
WD2 | 茶圓 晶子 山下 真由美 | 2 | 21-19 21-17 | 0 | 冨田 朱美 葛城 晶子 |
MD2 | 伊崎 敦也 岡崎 和弘 | 2 | 21-13 21-11 | 0 | 加藤 順一 森 晃嗣 |
各区対抗大会2部 A−6 |
| 瀬谷区 | 4 | − | 1 | 泉区 |
WD1 | 田中 友菜 乾 英奈 | 2 | 14-21 21-16 21-15 | 1 | 天野 珠里 高橋 智子 |
MD1 | 小泉 佑介 乾 和真 | 0 | 14-21 18-21 | 2 | 天野 誠 三ヶ島 卓矢 |
XD | 鬼頭 武資 田中 広子 | 2 | 21-14 17-21 21-17 | 1 | 長谷川 道人 小泉 真理 |
WD2 | 五十嵐 義子 小川 久未子 | 2 | 21- 6 21-12 | 0 | 池田 史子 小田島 陽子 |
MD2 | 廣瀬 貴之 鈴木 幸則 | 2 | 21- 7 21-18 | 0 | 勝部 弘樹 安西 潤一 |