【対戦明細】
優勝:瀬谷区
2位:港南区
各区対抗大会4部 | 港南区 | 瀬谷区 | 西区 | 磯子区 | 港北区 | 順位 |
港南区 | | × 1−4 | ○ 4−1 | ○ 4−1 | ○ 3−2 | 2 |
瀬谷区 | ○ 4−1 | | ○ 3−2 | ○ 4−1 | × 2−3 | 1 |
西区 | × 1−4 | × 2−3 | | ○ 3−2 | × 2−3 | 4 |
磯子区 | × 1−4 | × 1−4 | × 2−3 | | × 1−4 | 5 |
港北区 | × 2−3 | ○ 3−2 | ○ 3−2 | ○ 4−1 | | 3 |
【対戦明細】
各区対抗大会4部 A−1 |
| 瀬谷区 | 4 | − | 1 | 港南区 |
WD1 | 栗本 祥代 金子 真弓 | 2 | 15-21 21-17 15- 7 | 1 | 澁田 美貴 中村 友文美 |
MD1 | 小泉 佑介 小口 昌悟 | 2 | 21-18 21-20 | 0 | 生井 佑介 松野 友貴 |
XD | 鶴岡 一弘 寺井 千鶴子 | 0 | 11-21 10-21 | 2 | 加藤 洋一 鎌倉 佳江 |
WD2 | 五十嵐 義子 田中 広子 | 2 | 21-17 21-12 | 0 | 小林 リナ 山川 千洋 |
MD2 | 椎葉 誠一 吉井 貴 | 2 | 21-17 21-15 | 0 | 鎌倉 保之 古田 望 |
各区対抗大会4部 A−2 |
| 港北区 | 4 | − | 1 | 磯子区 |
WD1 | 與倉 由紀 韮澤 真以子 | 2 | 21-16 21-15 | 0 | 山田 典子 吉田 ひとみ |
MD1 | 成田 圭一 高木 健伍 | 2 | 17-21 21-16 15- 6 | 1 | 田中 柊圭 金子 克 |
XD | 小松 真一 中里 眞知子 | 1 | 21-17 15-21 11-15 | 2 | 有村 昭 武智 孝子 |
WD2 | 小野川 美科 安田 就美 | 2 | 21-13 21-19 | 0 | 能重 時子 田村 恭子 |
MD2 | 濱路 圭 川野辺 健志 | 2 | 21-16 21-11 | 0 | 安田 幸治 鈴木 修造 |
各区対抗大会4部 A−3 |
| 港南区 | 4 | − | 1 | 西区 |
WD1 | 澁田 美貴 中村 友文美 | 2 | 21-15 21-12 | 0 | 島村 友起子 助永 愛 |
MD1 | 生井 佑介 松野 友貴 | 2 | 21-20 21-19 | 0 | 金子 豪 ダラス ケニー |
XD | 加藤 洋一 鎌倉 佳江 | 2 | 21-12 21- 8 | 0 | 吉田 義憲 吉田 峯子 |
WD2 | 小林 リナ 山川 千洋 | 0 | 14-21 17-21 | 2 | 鈴木 まゆみ 真木 千晴 |
MD2 | 鎌倉 保之 古田 望 | 2 | 21- 5 21-12 | 0 | 村嶋 龍 高須 英明 |
各区対抗大会4部 A−4 |
| 瀬谷区 | 4 | − | 1 | 磯子区 |
WD1 | 栗本 祥代 金子 真弓 | 2 | 21-17 21-15 | 0 | 山田 典子 吉田 ひとみ |
MD1 | 小泉 佑介 小口 昌悟 | 2 | 21-18 21-18 | 0 | 田中 柊圭 金子 克 |
XD | 鶴岡 一弘 寺井 千鶴子 | 2 | 21-20 18-21 15-11 | 1 | 有村 昭 武智 孝子 |
WD2 | 五十嵐 義子 田中 広子 | 2 | 21-15 21-12 | 0 | 能重 時子 田村 恭子 |
MD2 | 椎葉 誠一 吉井 貴 | 1 | 12-21 21-11 14-15 | 2 | 安田 幸司 鈴木 修造 |
各区対抗大会4部 A−5 |
| 港北区 | 3 | − | 2 | 西区 |
WD1 | 與倉 由紀 韮澤 真以子 | 1 | 21-15 19-21 7-15 | 2 | 島村 友起子 助永 愛 |
MD1 | 成田 圭一 高木 健伍 | 0 | 19-21 19-21 | 2 | 金子 豪 ダラス ケニー |
XD | 小松 真一 中里 眞知子 | 2 | 21-11 17-21 15- 6 | 1 | 吉田 義憲 吉田 峯子 |
WD2 | 小野川 美科 安田 就美 | 2 | 21-20 16-21 15-13 | 1 | 鈴木 まゆみ 真木 千晴 |
MD2 | 濱路 圭 川野辺 健志 | 2 | 21- 9 21- 6 | 0 | 村嶋 龍 高須 英明 |
各区対抗大会4部 A−6 |
| 港南区 | 4 | − | 1 | 磯子区 |
WD1 | 澁田 美貴 中村 友文美 | 2 | 21-10 21-19 | 0 | 山田 典子 吉田 ひとみ |
MD1 | 生井 佑介 松野 友貴 | 2 | 21-11 21-17 | 0 | 田中 柊圭 金子 克 |
XD | 加藤 洋一 鎌倉 佳江 | 2 | 21-15 21-12 | 0 | 有村 昭 武智 孝子 |
WD2 | 小林 リナ 山川 千洋 | 2 | 21-14 21-12 | 0 | 能重 時子 田村 恭子 |
MD2 | 鎌倉 保之 古田 望 | 1 | 21-16 10-21 14-15 | 2 | 安田 幸司 鈴木 修造 |
各区対抗大会4部 A−7 |
| 港北区 | 3 | − | 2 | 瀬谷区 |
WD1 | 與倉 由紀 韮澤 真以子 | 2 | 21-17 21-16 | 0 | 栗本 祥代 金子 真弓 |
MD1 | 成田 圭一 高木 健伍 | 0 | 14-21 13-21 | 2 | 小泉 佑介 小口 昌悟 |
XD | 小松 真一 中里 眞知子 | 1 | 17-21 21-17 13-15 | 2 | 鶴岡 一弘 寺井 千鶴子 |
WD2 | 小野川 美科 安田 就美 | 2 | 13-21 21-20 15-14 | 1 | 五十嵐 義子 田中 広子 |
MD2 | 濱路 圭 川野辺 健志 | 2 | 21-16 21-10 | 0 | 椎葉 誠一 吉井 貴 |
各区対抗大会4部 A−8 |
| 西区 | 3 | − | 2 | 磯子区 |
WD1 | 島村 友起子 助永 愛 | 2 | 14-21 21-13 15-13 | 1 | 山田 典子 吉田 ひとみ |
MD1 | 金子 豪 ダラス ケニー | 2 | 21-12 21-14 | 0 | 田中 柊圭 金子 克 |
XD | 吉田 義憲 吉田 峯子 | 0 | 13-21 11-21 | 2 | 有村 昭 武智 孝子 |
WD2 | 鈴木 まゆみ 真木 千晴 | 2 | 21-17 21-14 | 0 | 能重 時子 田村 恭子 |
MD2 | 村嶋 龍 高須 英明 | 0 | 10-21 11-21 | 2 | 安田 幸司 鈴木 修造 |
各区対抗大会4部 A−9 |
| 港南区 | 3 | − | 2 | 港北区 |
WD1 | 澁田 美貴 中村 友文美 | 2 | 21-17 17-21 15- 4 | 1 | 與倉 由紀 韮澤 真以子 |
MD1 | 生井 佑介 松野 友貴 | 2 | 21-17 21-12 | 0 | 成田 圭一 高木 健伍 |
XD | 加藤 洋一 鎌倉 佳江 | 2 | 21- 8 21-11 | 0 | 小松 真一 中里 眞知子 |
WD2 | 小林 リナ 山川 千洋 | 1 | 21-17 18-21 10-15 | 2 | 小野川 美科 安田 就美 |
MD2 | 鎌倉 保之 古田 望 | 0 | 19-21 13-21 | 2 | 濱路 圭 川野辺 健志 |
各区対抗大会4部 A−10 |
| 瀬谷区 | 3 | − | 2 | 西区 |
WD1 | 栗本 祥代 金子 真弓 | 0 | 13-21 15-21 | 2 | 島村 友起子 助永 愛 |
MD1 | 小泉 佑介 小口 昌悟 | 2 | 21-15 18-21 15-12 | 1 | 金子 豪 ダラス ケニー |
XD | 鶴岡 一弘 寺井 千鶴子 | 2 | 21-14 21-15 | 0 | 吉田 義憲 吉田 峯子 |
WD2 | 五十嵐 義子 田中 広子 | 0 | 15-21 12-21 | 2 | 鈴木 まゆみ 真木 千晴 |
MD2 | 椎葉 誠一 吉井 貴 | 2 | 21- 8 21- 8 | 0 | 村嶋 龍 高須 英明 |