【対戦明細】
優勝:緑区
2位:戸塚区
各区対抗大会3部 | 保土ケ谷区 | 中区 | 緑区 | 戸塚区 | 順位 |
保土ケ谷区 | | ○ 3−2 | × 2−3 | × 2−3 | 3 |
中区 | × 2−3 | | ○ 3−2 | × 1−4 | 4 |
緑区 | ○ 3−2 | × 2−3 | | ○ 4−1 | 1 |
戸塚区 | ○ 3−2 | ○ 4−1 | × 1−4 | | 2 |
【対戦明細】
各区対抗大会3部 A−1 |
| 保土ケ谷区 | 3 | − | 2 | 中区 |
WD1 | 松田 千紘 三枝 千草 | 0 | 14-21 14-21 | 2 | 關 優子 天野 歌織 |
MD1 | 中村 孝弘 馬立 健 | 2 | 20-22 21-14 21-19 | 1 | 澤田 宗良 城所 孝彰 |
XD | 寺口 雄作 諏訪 りつ子 | 1 | 23-25 24-22 19-21 | 2 | 柄本 孝 菅野 光江 |
WD2 | 荒井 加寿子 大井 由美子 | 2 | 21-11 21-11 | 0 | 浦川 富美子 深谷 宏子 |
MD2 | 小池 隆生 飯田 裕之 | 2 | 24-22 19-21 21-17 | 1 | 栖原 博幸 工藤 哲史 |
各区対抗大会3部 A−2 |
| 緑区 | 4 | − | 1 | 戸塚区 |
WD1 | 西羅 直子 山本 久美恵 | 2 | 13-21 21-19 21-14 | 1 | 水野 薫子 角津 由有 |
MD1 | 堀江 徹 大久保 勝正 | 0 | 8-21 17-21 | 2 | 新井 飛翔 高田 皓平 |
XD | 水津 信彦 水津 智美 | 2 | 21-18 19-21 21-15 | 1 | 塩澤 啓佐 高橋 玲子 |
WD2 | 岡田 美香 鈴木 綾子 | 2 | 9-21 21-15 21-16 | 1 | 今尾 みゆき 木根渕 康代 |
MD2 | 桜庭 学 田村 和男 | 2 | 21-17 21-17 | 0 | 浅沼 暢之 田畑 宏明 |
各区対抗大会3部 A−3 |
| 緑区 | 3 | − | 2 | 保土ケ谷区 |
WD1 | 西羅 直子 山本 久美恵 | 2 | 21-14 23-21 | 0 | 松田 千紘 荒井 加寿子 |
MD1 | 堀江 徹 大久保 勝正 | 2 | 21-23 21-12 21-18 | 1 | 中村 孝弘 馬立 健 |
XD | 水津 信彦 水津 智美 | 2 | 21-12 21-14 | 0 | 寺口 雄作 諏訪 りつ子 |
WD2 | 岡田 美香 鈴木 綾子 | 0 | 13-21 18-21 | 2 | 三枝 千草 大井 由美子 |
MD2 | 桜庭 学 田村 和男 | 1 | 21-18 11-21 17-21 | 2 | 小池 隆生 早田 賢也 |
各区対抗大会3部 A−4 |
| 戸塚区 | 4 | − | 1 | 中区 |
WD1 | 水野 薫子 角津 由有 | 0 | 19-21 16-21 | 2 | 關 優子 天野 歌織 |
MD1 | 新井 飛翔 高田 皓平 | 2 | 21-15 21- 7 | 0 | 澤田 宗良 城所 孝彰 |
XD | 塩澤 啓佐 高橋 玲子 | 2 | 21-10 21-15 | 0 | 柄本 孝 菅野 光江 |
WD2 | 今尾 みゆき 木根渕 康代 | 2 | 21-16 21-14 | 0 | 浦川 富美子 深谷 宏子 |
MD2 | 浅沼 暢之 田畑 宏明 | 2 | 22-20 21-19 | 0 | 栖原 博幸 工藤 哲史 |
各区対抗大会3部 A−5 |
| 戸塚区 | 3 | − | 2 | 保土ケ谷区 |
WD1 | 水野 薫子 角津 由有 | 2 | 21-17 21-15 | 0 | 松田 千紘 大井 由美子 |
MD1 | 新井 飛翔 高田 皓平 | 2 | 21- 9 21-16 | 0 | 中村 孝弘 馬立 健 |
XD | 塩澤 啓佐 高橋 玲子 | 2 | 21-11 11-21 21-12 | 1 | 寺口 雄作 諏訪 りつ子 |
WD2 | 今尾 みゆき 木根渕 康代 | 0 | 13-21 5-21 | 2 | 三枝 千草 荒井 加寿子 |
MD2 | 浅沼 暢之 田畑 宏明 | 1 | 21-13 15-21 20-22 | 2 | 飯田 裕之 早田 賢也 |
各区対抗大会3部 A−6 |
| 中区 | 3 | − | 2 | 緑区 |
WD1 | 關 優子 天野 歌織 | 2 | 18-21 21-13 21-10 | 1 | 西羅 直子 山本 久美恵 |
MD1 | 澤田 宗良 城所 孝彰 | 2 | 21-17 21-18 | 0 | 堀江 徹 大久保 勝正 |
XD | 柄本 孝 菅野 光江 | 0 | 19-21 12-21 | 2 | 水津 信彦 水津 智美 |
WD2 | 浦川 富美子 深谷 宏子 | 0 | 16-21 13-21 | 2 | 岡田 美香 鈴木 綾子 |
MD2 | 栖原 博幸 工藤 哲史 | 2 | 15-21 21-13 21-15 | 1 | 桜庭 学 田村 和男 |