【対戦明細】
優勝:旭区
2位:青葉区
各区対抗大会1部 | 旭区 | 青葉区 | 金沢区 | 都筑区 | 順位 |
旭区 | | × 2−3 | ○ 3−2 | ○ 3−2 | 1 |
青葉区 | ○ 3−2 | | ○ 3−2 | × 2−3 | 2 |
金沢区 | × 2−3 | × 2−3 | | × 2−3 | 4 |
都筑区 | × 2−3 | ○ 3−2 | ○ 3−2 | | 3 |
【対戦明細】
各区対抗大会1部 A−1 |
| 青葉区 | 3 | − | 2 | 旭区 |
WD1 | 高佐 博美 小久保 陽香 | 2 | 21-14 21-17 | 0 | 小川 聡子 安田 美香 |
MD1 | 成田 翔 小野塚 博暁 | 2 | 21-17 21-11 | 0 | 陶山 高志 松下 良太 |
XD | 木村 英一 中島 敦子 | 2 | 16-21 21- 8 21-16 | 1 | 松尾 淳一 赤坂 節子 |
WD2 | 田淵 満子 鈴木 紀子 | 0 | 8-21 12-21 | 2 | 中村 玲子 大橋 真奈美 |
MD2 | 内海 弘章 国分 秀也 | 0 | 19-21 14-21 | 2 | 瀬戸 健一 大木 弘久 |
各区対抗大会1部 A−2 |
| 都筑区 | 3 | − | 2 | 金沢区 |
WD1 | 小松 瑠璃子 長嶋 礼奈 | 0 | 8-21 18-21 | 2 | 八木橋 ゆきの 加藤 祐美 |
MD1 | 高佐 幸宏 藤田 昌 | 2 | 15-21 21-19 21-16 | 1 | 小金 真也 齋藤 宰 |
XD | 林 忠男 笠井 由美 | 0 | 16-21 10-21 | 2 | 五十嵐 克明 北村 弥生 |
WD2 | 稲葉 明希 植木 加代 | 2 | 21-14 21-12 | 0 | 寺島 万里枝 山崎 まゆみ |
MD2 | 鈴木 正樹 内貴 努 | 2 | 21-12 21-13 | 0 | 中島 三和 高橋 正浩 |
各区対抗大会1部 A−3 |
| 旭区 | 3 | − | 2 | 金沢区 |
WD1 | 小川 聡子 安田 美香 | 2 | 24-22 21-17 | 0 | 八木橋 ゆきの 加藤 祐美 |
MD1 | 陶山 高志 松下 良太 | 0 | 7-21 14-21 | 2 | 小金 真也 齋藤 宰 |
XD | 松尾 淳一 赤坂 節子 | 1 | 21-13 13-21 18-21 | 2 | 五十嵐 克明 北村 弥生 |
WD2 | 中村 玲子 大橋 真奈美 | 2 | 21-10 21- 6 | 0 | 寺島 万里枝 山崎 まゆみ |
MD2 | 瀬戸 健一 大木 弘久 | 2 | 21-11 21-18 | 0 | 中島 三和 高橋 正浩 |
各区対抗大会1部 A−4 |
| 都筑区 | 3 | − | 2 | 青葉区 |
WD1 | 小松 瑠璃子 長嶋 礼奈 | 0 | 11-21 10-21 | 2 | 高佐 博美 小久保 陽香 |
MD1 | 高佐 幸宏 藤田 昌 | 2 | 18-21 21-14 21-13 | 1 | 成田 翔 小野塚 博暁 |
XD | 林 忠男 笠井 由美 | 1 | 16-21 21-13 13-21 | 2 | 木村 英一 中島 敦子 |
WD2 | 稲葉 明希 植木 加代 | 2 | 21-10 21-10 | 0 | 鈴木 紀子 田淵 満子 |
MD2 | 鈴木 正樹 内貴 努 | 2 | 21-17 21-16 | 0 | 内海 弘章 国分 秀也 |
各区対抗大会1部 A−5 |
| 旭区 | 3 | − | 2 | 都筑区 |
WD1 | 小川 聡子 安田 美香 | 2 | 21-16 21-18 | 0 | 小松 瑠璃子 長嶋 礼奈 |
MD1 | 陶山 高志 松下 良太 | 0 | 11-21 12-21 | 2 | 高佐 幸宏 藤田 昌 |
XD | 松尾 淳一 赤坂 節子 | 1 | 19-21 21-11 17-21 | 2 | 林 忠男 笠井 由美 |
WD2 | 中村 玲子 大橋 真奈美 | 2 | 21-13 21-16 | 0 | 稲葉 明希 植木 加代 |
MD2 | 瀬戸 健一 大木 弘久 | 2 | 21-17 21-23 21- 6 | 1 | 鈴木 正樹 内貴 努 |
各区対抗大会1部 A−6 |
| 青葉区 | 3 | − | 2 | 金沢区 |
WD1 | 高佐 博美 小久保 陽香 | 2 | 21-10 21-13 | 0 | 八木橋 ゆきの 加藤 祐美 |
MD1 | 成田 翔 小野塚 博暁 | 2 | 18-21 21-16 21-13 | 1 | 小金 真也 齋藤 宰 |
XD | 木村 英一 中島 敦子 | 1 | 18-21 21-10 7-21 | 2 | 五十嵐 克明 北村 弥生 |
WD2 | 鈴木 紀子 田淵 満子 | 0 | 19-21 17-21 | 2 | 寺島 万里枝 山崎 まゆみ |
MD2 | 内海 弘章 国分 秀也 | 2 | 21-11 21-12 | 0 | 中島 三和 高橋 正浩 |